電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:1469
發(fā)布日期:2024/12/11
有效日期:2025/6/11
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:1469
工業(yè)級(jí)MX563AP
硬件規(guī)格 | |
項(xiàng)目 | 描述 |
型號(hào) | SW563JZ-19 |
主芯片 | Qualcomm Atheros QCA9563 775MHz |
內(nèi)存 | 128MB |
閃存 | 16MB |
以太網(wǎng) | 1 x WAN 1000M,PoE供電 |
天線配置 | 內(nèi)置19-dBi增益天線 |
水平+垂直 Horizontal + Vertical, H:21- °V:21- ° 2.4G外置天線(N型接頭) | |
供電方式 | DC48V 0.65Am,支持48V PoE供電 |
溫度 | 工作溫度:-40℃~65℃;儲(chǔ)溫度:-40℃~85℃ |
濕度 | 工作濕度:0%~95%(非凝結(jié));存儲(chǔ)濕度:0%~95%(非凝結(jié)) |
外觀尺寸 | 260mm(長(zhǎng))260mm(寬)80mm(高) |
功耗 | ≤18W |
復(fù)位鍵 | 1個(gè)Reset |
重量 | 1KG |
大發(fā)射功率 | 2.4G:26.0dBm(單通道,±1.5dB) |
5.8G:25dBm(單通道,±1.5dB) | |
大功率輸出時(shí),EVM優(yōu)于-34dB |
工業(yè)級(jí)MX563AP